Telefonia » Celular
Samsung Corby Smart B3210 GSM
| Smartphone: | Sim |
| Com Bluetooth: | Sim |
| Desbloqueado: | Desbloqueado |
| Teclado do Celular: | Teclado QWERTY |
| Tecnologia do celular: | GSM |
| Antena: | Interna |
| Bluetooth: | Sim |
| Conexão com PC: | USB |
| Entrada para cartão de memória: | Sim |
| Saída de fone de ouvido: | Sim |
| Tipo de conexão: | USB 2.0, Bluetooth |
| WAP/ GPRS: | Sim |
| Altura: | 11,2 cm |
| Largura: | 5,96 cm |
| Peso: | 0,094 Kg |
| Profundidade: | 1,29 cm |
| Alimentação: | Bateria recarregável |
| Função câmera digital: | Sim |
| Gravador de vídeo: | Sim |
| Gravador de voz: | Sim |
| MP3 player: | Sim |
| Rádio: | Fm |
| Mensagens: | SMS(texto), MMS(texto,som,imagem) |
| Tipo de toque: | MP3 |
| Cartao de Memoria: | SD Card |
| Memória Interna: | 40MB |
| Modo entrada de texto: | T-9 |
| Tipo de celular: | Barra |
Características
- - Smartphone: Sim
- - Com Bluetooth: Sim
- - Desbloqueado: Desbloqueado
- - Teclado do Celular: Teclado QWERTY
- - Tecnologia do celular: GSM
- - Antena: Interna
- ver mais [...]
CATEGORIAS RELACIONADAS
O Pega Preço não é uma loja e seu uso é gratuito, mas antes você deverá ler e aceitar nossos Termos de Uso. Caso não aceite, por favor, não use. O Pega Preço captura as informações de preços e especificações de produtos de forma automática e diariamente, e estas informações podem ser alteradas a qualquer momento. Para não haver dúvidas acesse a loja clicando no botão "ÍR À LOJA", localizado na página de pesquisa de preços e confirme as informações antes de comprar.
Comentários