Telefonia » Celular
Nokia 2220 GSM
Por: R$ 129,00
Este slide compacto de qualidade ajuda você a se expressar e oferece maneiras práticas para você se manter conectado e organizado.
| Flash integrado: | Não |
| Desbloqueado: | Desbloqueado |
| Reproduz: | AAC, MP3 |
| Tecnologia do celular: | GSM |
| Tipo de frequência: | Dual-band |
| Antena: | Interna |
| Entrada para cartão de memória: | Não |
| Infravermelho: | Não |
| Saída de fone de ouvido: | Sim |
| Tipo de conexão: | GPRS, WAP |
| WAP/ GPRS: | Sim |
| Altura: | 9.71 cm |
| Largura: | 4.70 cm |
| Peso: | 0.93 Kg |
| Profundidade: | 1.59 cm |
| Alimentação: | Bateria recarregável |
| Função câmera digital: | Sim |
| Aplicativos em java/brew: | Não |
| Comando de voz: | Não |
| Gravador de vídeo: | Sim |
| Gravador de voz: | Sim |
| MP3 player: | Não |
| Rádio: | Fm |
| Identificador de chamadas: | Sim |
| Mensagens: | SMS(texto), MMS(texto,som,imagem) |
| Tipo de toque: | MP3, Polifônico |
| Cartao de Memoria: | Não suportado |
| Duração da bateria (uso/standby): | 5 Horas / 496 Horas |
| Megapixels: | 640x480 Pixels |
| Memória Interna: | 11 MB |
| Número de contato da agenda telefônica: | 1000 |
| Tipo de celular: | Deslizante |
Características
- - Flash integrado: Não
- - Desbloqueado: Desbloqueado
- - Reproduz: AAC, MP3
- - Tecnologia do celular: GSM
- - Tipo de frequência: Dual-band
- - Antena: Interna
- ver mais [...]
CATEGORIAS RELACIONADAS
O Pega Preço não é uma loja e seu uso é gratuito, mas antes você deverá ler e aceitar nossos Termos de Uso. Caso não aceite, por favor, não use. O Pega Preço captura as informações de preços e especificações de produtos de forma automática e diariamente, e estas informações podem ser alteradas a qualquer momento. Para não haver dúvidas acesse a loja clicando no botão "ÍR À LOJA", localizado na página de pesquisa de preços e confirme as informações antes de comprar.
Comentários