Informática » Monitor
LG M2380AF-PM Widescreen LED 23"
- Nenhuma oferta encontrada para o produto. Confira abaixo alguns produtos similares:
| Controle remoto: | Sim |
| Caixas de som: | 2 caixas, 5 à 15 W |
| SAP/MTS Stéreo: | Sim |
| Cor: | Preto |
| Conector de entrada: | D-Sub |
| Entrada de S-Vídeo: | Não |
| Entrada de vídeo componente: | Sim |
| Entrada de vídeo composto: | Sim |
| Entrada de vídeo RGB analógica: | Sim |
| Entrada USB: | Não |
| Firewire: | Não |
| Largura: | 547mm |
| Altura: | 427mm |
| Profundidade: | 193 mm |
| Peso: | 193,9mm |
| Consumo: | 36W |
| Consumo em Standy-by: | 0,3 w/h |
| Função TV : | Sim |
| Tamanho de monitor: | 23" |
| Tipo de tela: | LED |
| Widescreen: | Sim |
| Ângulo de visão horizontal: | 170° |
| Ângulo de visão vertical: | 160° |
| Brilho: | 250 |
| Contraste: | 5.000.000:1 |
| Dot Pitch: | 0,265mm |
| Taxa de atualização na resolução máxima: | 60hz |
| Tela plana: | Sim |
| Tempo de resposta: | 5Ms |
| Compatibilidade hardware: | PC |
| Conexões Monitor: | VGA, HDMI, Video Componente, Videocomposto |
| Resolução do Monitor: | 1920 x 1080p |
Características
- - Controle remoto: Sim
- - Caixas de som: 2 caixas, 5 à 15 W
- - SAP/MTS Stéreo: Sim
- - Cor: Preto
- - Conector de entrada: D-Sub
- - Entrada de S-Vídeo: Não
- ver mais [...]
CATEGORIAS RELACIONADAS
O Pega Preço não é uma loja e seu uso é gratuito, mas antes você deverá ler e aceitar nossos Termos de Uso. Caso não aceite, por favor, não use. O Pega Preço captura as informações de preços e especificações de produtos de forma automática e diariamente, e estas informações podem ser alteradas a qualquer momento. Para não haver dúvidas acesse a loja clicando no botão "ÍR À LOJA", localizado na página de pesquisa de preços e confirme as informações antes de comprar.
Comentários