Cine e Foto » Câmera Digital
GE X500 16 Megapixels
De: R$ 448,20 até R$ 519,00
| Adaptador AC: | Não |
| Alça: | Sim |
| Cabo de vídeo: | Não |
| Cabo USB: | Sim |
| Capa: | Não |
| Cartão de memória incluso: | Sim |
| Pilha: | Sim |
| Pilhas recarregáveis: | Não |
| Recarregador: | Não |
| Softwares: | Sim |
| Tipo de Câmera Digital: | Semiprofissional |
| Cor: | Preto |
| Resistente a água: | Não |
| Entrada USB: | Sim |
| Sistema de vídeo: | Automático |
| Tipo de conexão: | PCMCIA |
| Profundidade: | 10,3cm |
| Altura: | 7,4cm |
| Largura: | 6,8cm |
| Peso: | 350g |
| Alimentação: | Pilha AA |
| Função WebCam: | Não |
| MP3 player: | Não |
| Impressão direta: | Não |
| Microfone embutido: | Sim |
| Megapixels: | 16.1 Megapixels |
| Zoom digital: | 5.7x |
| Tamanho do LCD: | 2.7 |
| Flash: | Sincronização lenta, Automático, Desligado, Redutor de olhos vermelhos |
| Cartao de Memoria: | SD Card |
| Abertura máxima: | F3.0 a F5.2 |
| Estabilizador de imagem: | Sim |
| Formato de vídeo: | JPEG, JPEG Quick Time |
| Resolução de vídeo: | 160x112 |
| Sensor: | CCD |
| Tamanho imagem de câmera digital: | 4320x3240 |
| Memória câmera: | 18MB |
| Velocidade do obturador: | 4 a 1/2000 segundos |
Características
- - Adaptador AC: Não
- - Alça: Sim
- - Cabo de vídeo: Não
- - Cabo USB: Sim
- - Capa: Não
- - Cartão de memória incluso: Sim
- ver mais [...]
CATEGORIAS RELACIONADAS
O Pega Preço não é uma loja e seu uso é gratuito, mas antes você deverá ler e aceitar nossos Termos de Uso. Caso não aceite, por favor, não use. O Pega Preço captura as informações de preços e especificações de produtos de forma automática e diariamente, e estas informações podem ser alteradas a qualquer momento. Para não haver dúvidas acesse a loja clicando no botão "ÍR À LOJA", localizado na página de pesquisa de preços e confirme as informações antes de comprar.
Comentários